Vintage Mobile
nokia 8850 plata
Nokia 8850 Plata - Teléfono móvil vintage
Introducción: El Nokia 8850 es un teléfono móvil vintage , elegante y robusto, lanzado en 1998. Con su cuerpo de aluminio cepillado y tamaño compacto, es ideal para quienes buscan un teléfono móvil sencillo y eficiente. Descubra las características de este teléfono vintage.
Características :
- Pantalla monocromática
- Batería de larga duración
- Directorio de contactos
- Envío de SMS
- Juegos integrados
- Funciones básicas como reloj, alarma, cronómetro y calendario.
Ventajas: El Nokia 8850 es un teléfono móvil sencillo y elegante, perfecto para quienes buscan un teléfono vintage. Es robusto, compacto y fácil de usar. Su batería de larga duración permite disfrutar del teléfono sin tener que recargarlo constantemente. Además, cuenta con funciones básicas como reloj, alarma, cronómetro y calendario, lo que lo convierte en una opción muy práctica.
Compra: Pide ahora el Nokia 8850 en Vintage Mobile y disfruta de un celular de calidad y entrega rápida. Si tienes alguna pregunta sobre el producto o el proceso de pedido, no dudes en contactarnos.
Conclusión: El Nokia 8850 es un teléfono vintage elegante y robusto, perfecto para quienes buscan un teléfono sencillo y eficiente. Pídelo ya en Vintage Mobile.
Nokia 8850 Plata
| General | ||
| Diseño | Clásico (monobloque) | |
| Dimensiones | 100 x 44 x 17 mm | |
| Peso | 91 gramos | |
| Autonomía | 150 horas de tiempo de espera 3h19 en comunicación |
|
| Nivel de exposición (SAR) | No comunicado | |
| Sistema operativo (SO) | Propietario (teléfono con funciones) | |
| Fecha de lanzamiento | Enero de 2000 | |
| Precio | 760 € (al momento del lanzamiento) |
|
| Pantalla | ||
| Tamaño (diagonal) | No comunicado | |
| Resolución | - | |
| Número de colores | Blanco y negro | |
| Tocar | No | |
| Comunicación / Redes | ||
| Frecuencias | 900/1800 MHz (doble banda) | |
| GPRS | GSM | |
| BORDE | No | |
| UMTS (3G) | No | |
| 4G | No | |
| Wi-Fi / UMA / UPnP | No | |
| GPS integrado | No | |
| Multimedia | ||
| Cámara | No | |
| Video | No | |
| Tonos de llamada | monofónico | |
| Reproductor MP3/AAC | No | |
| Radio FM | No | |
| Juegos | 4 | |
| Memoria | ||
| Directorio | Tarjeta SIM + 250 | |
| Memoria interna | No comunicado | |
| Tarjeta de memoria | No | |
| Escritorio | ||
| Mensajería | - | |
| Internet móvil | No | |
| Manos libres | No | |
| Nota de voz | No | |
| Marcación por voz | No | |
| Ver documento. | No | |
| Conectividad | ||
| Bluetooth | No | |
| Cable de datos | No | |
| Conector jack de 3,5 mm | No | |
| Otros | No | |
