Téléphone Mobile
Nokia 8850 Silver
Disponible sur commande sous 10 jours ouvrés.
Le Nokia 8850 Silver vintage est tout simplement l'un des premiers téléphones portables à avoir osé marier le luxe et la technologie mobile avec une audace et une élégance qui ont immédiatement fasciné le monde entier. Lancé en 1998, à l'aube de la révolution mobile, ce téléphone compact et raffiné en aluminium brossé argenté a instantanément redéfini les codes du téléphone portable de prestige des années 2000. Hommes d'affaires, personnalités, collectionneurs : le Nokia 8850 était le symbole discret mais éloquent d'un statut et d'un goût irréprochables.
Son boîtier en aluminium brossé argenté d'une sobriété et d'une noblesse absolues, son format ultra-compact et son mécanisme coulissant si caractéristique lui confèrent aujourd'hui un charme rétro authentique et irrésistible que les smartphones modernes ne pourront jamais reproduire. Robuste, simple et terriblement charismatique, le Nokia 8850 Silver est bien plus qu'un simple téléphone rétro : c'est une capsule temporelle fascinante, un témoignage vivant des premières heures de la téléphonie de luxe et une pièce collector rarissime dont la valeur et le prestige ne cessent de croître avec chaque année qui passe.
Nokia 8850 Silver
| Général | ||
| Design | Classique (monobloc) | |
| Dimensions | 100 x 44 x 17 mm | |
| Poids | 91 grammes | |
| Autonomie | 150h en veille 3h19 en communication |
|
| Niveau d'exposition (DAS) | Non communiqué | |
| Système d'exploitation (OS) | Propriétaire (feature phone) | |
| Date de sortie | Janvier 2000 | |
| Prix | 760 € (à sa sortie) |
|
| Ecran | ||
| Taille (diagonale) | Non communiqué | |
| Résolution | - | |
| Nombre de couleurs | N&B | |
| Tactile | non | |
| Communication / Réseaux | ||
| Fréquences | 900/1800 Mhz (bi-bande) | |
| GPRS | GSM | |
| EDGE | non | |
| UMTS (3G) | non | |
| 4G | non | |
| Wi-Fi / UMA / UPnP | non | |
| GPS intégré | non | |
| Multimédia | ||
| Appareil photo | non | |
| Vidéo | non | |
| Sonneries | monophoniques | |
| Lecteur MP3/AAC | non | |
| Radio FM | non | |
| Jeux | 4 | |
| Mémoire | ||
| Répertoire | Carte SIM + 250 | |
| Mémoire interne | Non communiqué | |
| Carte mémoire | non | |
| Bureau | ||
| Messagerie | - | |
| Internet mobile | non | |
| Mains-libres | non | |
| Mémo vocal | non | |
| Numérotation vocale | non | |
| Visualisation doc. | non | |
| Connectivité | ||
| Bluetooth | non | |
| Câble data | non | |
| Prise Jack 3,5 mm | non | |
| Autres | non | |
